Papildomos paslaugos
PATVIRTINTA:
UAB "Trakų vandenys" direktoriaus
2025-09-30 įsakymas Nr. 31-G
UAB "TRAKŲ VANDENYS" TEIKIAMŲ PAPILDOMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
nuo 2025-11-01
| Eil. Nr. | PASLAUGOS PAVADINIMAS | Mato | Įkainis, Eur | |
| vnt. | be PVM | su PVM | ||
| Specialistų paslaugos (be atvykimo sąnaudų) | ||||
| 1 | Šaltkalvio, vairuotojo, traktorininko ir kt.darbuotojų darbai: | |||
| 1.1. | darbo dienos valandomis (8-17 val.) | val. | 14,45 | 17,48 |
| 1.2. | nedarbo valandomis, švenčių ir savaitgalio dienomis | val. | 28,90 | 34,97 |
| 2 | Suvirintojo elektra ir dujomis darbai: | |||
| 2.1. | darbo dienos valandomis (8-17 val.) | val. | 15,35 | 18,57 |
| 2.2. | nedarbo valandomis, švenčių ir savaitgalio dienomis | val. | 30,70 | 37,15 |
| Automobilių ir mechanizmų panaudojimo paslaugos (be darbo užmokesčio sąnaudų) | ||||
| 3 | Hidrodinaminė mašina | val. | 90,08 | 109,00 |
| km. | 0,75 | 0,91 | ||
| 4 | Asenizacinė mašina (6 m3) | val. | 38,02 | 46,00 |
| km. | 0,62 | 0,75 | ||
| 5 | Krovininis savivartis automobilis | val. | 29,75 | 36,00 |
| km. | 0,54 | 0,65 | ||
| 6 | Diagnostinis automobilis | val. | 95,87 | 116,00 |
| km. | 0,62 | 0,75 | ||
| 7 | Spec. krovininis automobilis | val. | 18,18 | 22,00 |
| km. | 0,46 | 0,56 | ||
| 8 | Lengvasis-krovininis automobilis (specialistų atvykimui) | km. | 0,37 | 0,45 |
| 9 | Traktorius su priekaba iki 6 t. | val. | 33,89 | 41,00 |
| 10 | Traktorius su priekaba iki 15 t. | val. | 52,89 | 64,00 |
| 11 | Ekskavatorinis krautuvas | val. | 48,76 | 59,00 |
| km. | 0,83 | 1,00 | ||
| 12 | Miniekskavatorius | val. | 29,75 | 36,00 |
| 13 | Automob. su priekaba miniekskavatoriaus transportavimui | km. | 1,53 | 1,85 |
| 14 | Priekaba su specialia įranga vamzdynų plovimui (be transportavimo sąnaudų) | val. | 29,75 |
36,00 |
| Vandens apskaitos prietaisų (VAP) priežiūros paslaugos (be atvykimo sąnaudų) | ||||
| 15 | Sugadinto VAP pakeitimas ir perplombavimas (be prietaiso vertės) | vnt | 22,73 | 27,50 |
| 16 | VAP plombavimas ( abonentui pažeidus plombą) | vnt | 14,55 | 17,60 |
| 17 | VAP rodmenų nurašymas įmonėms (nedeklaravus VAS parodymų) | vnt | 14,55 | 17,60 |
| Kitos paslaugos | ||||
| 18 | Atsiskaitymų su bendrove pažymos parengimas | vnt | 2,73 | 3,30 |
| 19 | Įsiskolinimo, susidariusio dėl abonento kaltės, perskaičiavimas ir pažymos parengimas | vnt | 5,46 | 6,60 |
| 20 | Prisijungimo sąlygų parengimas | vnt | 13,64 | 16,50 |
| 21 | Statybos darbų sąmatos sudarymas | vnt | 54,55 | 66,00 |
| 22 | Įvado/išvado įrengimo sąmatos sudarymas | vnt | 36,36 | 44,00 |
Sudarė:
Ekonomistas V. Kelevišius
.jpg)
