Papildomos paslaugos
PATVIRTINTA:
UAB "Trakų vandenys" direktoriaus
2026-04-10 įsakymas Nr. 14-G
UAB "TRAKŲ VANDENYS" TEIKIAMŲ PAPILDOMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
nuo 2026-05-01
| Eil. | PASLAUGOS PAVADINIMAS | Mato | Įkainis, Eur | |
| Nr. | vnt. | be PVM | su PVM | |
| Specialistų paslaugos (be atvykimo sąnaudų) | ||||
| 1 | Šaltkalvio, vairuotojo, traktorininko ir kt.darbuotojų darbai: | |||
| 1.1. | darbo dienos valandomis (8-17 val.) | val. | 15,45 | 18,69 |
| 1.2. | nedarbo valandomis, švenčių ir savaitgalio dienomis | val. | 30,90 | 37,39 |
| 2 | Suvirintojo elektra ir dujomis darbai: | |||
| 2.1. | darbo dienos valandomis (8-17 val.) | val. | 16,40 | 19,84 |
| 2.2. | nedarbo valandomis, švenčių ir savaitgalio dienomis | val. | 32,80 | 39,69 |
| Automobilių ir mechanizmų panaudojimo paslaugos (be darbo užmokesčio sąnaudų) | ||||
| 3 | Hidrodinaminė mašina | val. | 108,27 | 131,01 |
| km. | 1,05 | 1,27 | ||
| 4 | Asenizacinė mašina (6 m3) | val. | 53,72 | 65,00 |
| km. | 0,87 | 1,05 | ||
| 5 | Krovininis savivartis automobilis | val. | 42,15 | 51,00 |
| km. | 0,76 | 0,92 | ||
| 6 | Diagnostinis automobilis | val. | 115,70 | 140,00 |
| km. | 0,87 | 1,05 | ||
| 7 | Spec. krovininis automobilis | val. | 25,62 | 31,00 |
| km. | 0,64 | 0,77 | ||
| 8 | Lengvasis-krovininis automobilis (specialistų atvykimui) | km. | 0,52 | 0,63 |
| 9 | Traktorius su priekaba iki 6 t. | val. | 40,50 | 49,00 |
| 10 | Traktorius su priekaba iki 15 t. | val. | 63,64 | 77,00 |
| 11 | Ekskavatorinis krautuvas | val. | 58,68 | 71,00 |
| km. | 1,16 | 1,40 | ||
| 12 | Miniekskavatorius | val. | 37,19 | 45,00 |
| 13 | Automob. su priekaba miniekskavatoriaus transportavimui | km. | 2,14 | 2,59 |
| 14 | Priekaba su specialia įranga vamzdynų plovimui (be transportavimo sąnaudų) | val. | 35,54 | 43,00 |
| Vandens apskaitos prietaisų (VAP) priežiūros paslaugos (be atvykimo sąnaudų) | ||||
| 15 | Sugadinto VAP pakeitimas ir perplombavimas (be prietaiso vertės) | vnt | 24,38 | 29,50 |
| 16 | VAP plombavimas (abonentui pažeidus plombą ) | vnt | 15,62 | 18,90 |
| 17 | VAP rodmenų nurašymas įmonėms (nedeklaravus VAS parodymų) | vnt | 15,62 | 18,90 |
| Kitos paslaugos | ||||
| 18 | Atsiskaitymų su bendrove pažymos parengimas | vnt | 2,89 | 3,50 |
| 19 | Įsiskolinimo, susidariusio dėl abonento kaltės, perskaičiavimas ir pažymos parengimas | vnt | 5,79 | 7,01 |
| 20 | Prisijungimo sąlygų parengimas | vnt | 14,88 | 18,00 |
| 21 | Statybos darbų sąmatos sudarymas | vnt | 58,68 | 71,00 |
| 22 | Įvado/išvado įrengimo sąmatos sudarymas | vnt | 39,67 | 48,00 |
Sudarė:
Ekonomistas V. Kelevišius
.jpg)
